| <新車から初めての初回車検> | |
| きっちり車検基本料金表 * 本社のみご利用になれます。 | |
| <税込み> | |
| 車 両 | 項目 | 車検 | 法定諸費用 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 基本車検料金 | ||||||||||||||||||||
| 軽自動車 |
|
18,980 |
円 | 8,800 |
円 | 1,100 |
円 | 38,880 |
円 | |||||||||||||||
| 乗用車 BDFナンバー |
車両重量 | 〜1.0t | 22,470 | 円 | 25,200 | 円 | 58,770 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜1.5t | 37,800 | 円 | 71,370 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜2.0t | 50,400 | 円 | 83,970 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜2.5t | 63,000 | 円 | 96,570 | 円 | ||||||||||||||||||||
| バンCナンバー | 車両重量 | 〜2.0t | 12,250 |
円 |
8,800 | 円 | 32,150 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜2.5t | 13,200 | 円 | 36,550 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 18,900 | 円 | 42,250 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜4.0t | 25,200 | 円 | 48,550 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜5.0t | 31,500 | 円 | 54,850 | 円 | ||||||||||||||||||||
| バン@ナンバー | 車両重量 | 〜2.0t | 23,920 |
円 |
8,800 | 円 | 43,820 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜2.5t | 13,200 | 円 | 48,220 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 18,900 | 円 | 53,920 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜4.0t | 25,200 | 円 | 60,220 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜5.0t | 31,500 | 円 | 66,520 | 円 | ||||||||||||||||||||
| キャンピング Gナンバー |
車両重量 | 〜2.0t | 30,130 | 円 | 25,200 | 円 | 66,430 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜3.0t | (2年) | 37,800 | 円 | 79,030 | 円 | |||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 17,720 | 円 | 18,900 | 円 | 47,720 | 円 | ||||||||||||||||||
| 〜4.0t | (1年) | 25,200 | 円 | 54,020 | 円 | |||||||||||||||||||
| きっちり車検は24ヶ月法定点検60ヶ所プラス当社独自の安心点検付きです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||