| きっちり車検基本料金表 | |
| <税込み> | |
| 車 両 | 項目 | 車検 | 法定諸費用 | 合計 | ||||||||||||||||||||
| 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 印紙代 | 基本車検料金 | ||||||||||||||||||||
| 軽自動車 |
|
18,980 |
円 | 8,800 |
円 | 1,100 |
円 | 48,830 |
円 | |||||||||||||||
| 乗用車 BDFナンバー |
車両重量 | 〜1.0t | 22,470 | 円 | 25,200 | 円 | 68,720 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜1.5t | 37,800 | 円 | 81,320 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜2.0t | 50,400 | 円 | 93,920 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜2.5t | 63,000 | 円 | 106,520 | 円 | ||||||||||||||||||||
| バンCナンバー | 車両重量 | 〜2.0t | 12,250 |
円 |
8,800 | 円 | 42,100 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜2.5t | 13,200 | 円 | 46,500 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 18,900 | 円 | 52,200 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜4.0t | 25,200 | 円 | 58,500 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜5.0t | 31,500 | 円 | 64,800 | 円 | ||||||||||||||||||||
| バン@ナンバー | 車両重量 | 〜2.0t | 23,920 |
円 |
8,800 | 円 | 53,770 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜2.5t | 13,200 | 円 | 58,170 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 18,900 | 円 | 63,870 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜4.0t | 25,200 | 円 | 70,170 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 〜5.0t | 31,500 | 円 | 76,470 | 円 | ||||||||||||||||||||
| キャンピング Gナンバー |
車両重量 | 〜2.0t | 30,130 | 円 | 25,200 | 円 | 76,380 | 円 | ||||||||||||||||
| 〜3.0t | (2年) | 37,800 | 円 | 88,980 | 円 | |||||||||||||||||||
| 〜3.0t | 17,7200 | 円 | 18,900 | 円 | 57,670 | 円 | ||||||||||||||||||
| 〜4.0t | (1年) | 25,200 | 円 | 63,970 | 円 | |||||||||||||||||||
| きっちり車検は24ヶ月法定点検60ヶ所プラス当社独自の安心点検付きです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||